『地球家族 世界30か国のふつうの暮らし』(ピーター・メンツェル著)を読んで気づいたこと。豊かさと幸せは、必ずしも比例しない。
「物質的豊かさ」と「幸せ感」は一致しているか?
| 国 | 物質的豊かさ | 精神的豊かさ | 人とのつながり | 自由 | 安心・安全 | 幸せの中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇱 マリ | 5 | 75 | 90 | 60 | 30 | 家族・共同体とともに生きること |
| 🇿🇦 南アフリカ | 40 | 55 | 70 | 45 | 40 | 家族と自由への希望 |
| 🇪🇹 エチオピア | 8 | 70 | 88 | 50 | 25 | 信仰と地域共同体 |
| 🇰🇼 クウェート | 95 | 55 | 65 | 50 | 75 | 家族の名誉と富 |
| 🇮🇶 イラク | 35 | 50 | 75 | 30 | 25 | 家族の安全と平和への願い |
| 🇮🇱 イスラエル | 65 | 60 | 70 | 55 | 45 | 信仰・民族のアイデンティティ |
| 🇪🇸 スペイン | 60 | 72 | 85 | 70 | 65 | 家族・食・祝祭 |
| 🇮🇹 イタリア | 68 | 74 | 82 | 72 | 65 | 美・食・家族 |
| 🇧🇦 ボスニア | 15 | 40 | 80 | 20 | 10 | 生き延びること、家族の命 |
| 🇦🇱 アルバニア | 10 | 60 | 85 | 45 | 35 | 日々の暮らしを続けること |
| 🇷🇺 ロシア | 38 | 42 | 60 | 35 | 25 | 生存と家族の安全 |
| 🇩🇪 ドイツ | 80 | 55 | 62 | 78 | 72 | 環境・社会への責任感 |
| 🇮🇸 アイスランド | 88 | 85 | 75 | 92 | 90 | 自然・今を楽しむこと |
| 🇬🇧 イギリス | 75 | 62 | 60 | 72 | 72 | プライバシーと個人の自立 |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 90 | 52 | 55 | 85 | 70 | 信仰・個人の成功 |
| 🇦🇷 アルゼンチン | 45 | 68 | 82 | 62 | 45 | 家族・情熱・音楽 |
| 🇧🇷 ブラジル | 42 | 72 | 88 | 65 | 40 | 共に祝い、共に生きること |
| 🇭🇹 ハイチ | 8 | 55 | 85 | 40 | 20 | 信仰・コミュニティ |
| 🇨🇺 キューバ | 22 | 70 | 85 | 35 | 60 | 音楽・連帯・プライド |
| 🇬🇹 グアテマラ | 5 | 78 | 90 | 55 | 30 | 生きていること自体が幸せ |
| 🇲🇽 メキシコ | 40 | 70 | 88 | 58 | 45 | 家族・祭り・食 |
| 🇼🇸 西サモア | 15 | 80 | 92 | 70 | 65 | 自然・共同体・のんびり生きること |
| 🇻🇳 ベトナム | 25 | 65 | 85 | 48 | 55 | 家族の絆・将来への希望 |
| 🇹🇭 タイ | 42 | 78 | 80 | 65 | 62 | 仏教・笑顔・今を生きる |
| 🇮🇳 インド | 20 | 72 | 85 | 50 | 40 | 信仰・カルマ・家族 |
| 🇧🇹 ブータン | 15 | 88 | 85 | 60 | 55 | 仏教・自然・精神的充足 |
| 🇺🇿 ウズベキスタン | 35 | 65 | 88 | 40 | 55 | おもてなし・家族・伝統 |
| 🇲🇳 モンゴル | 18 | 75 | 80 | 85 | 50 | 大自然・遊牧の自由 |
| 🇨🇳 中国 | 38 | 58 | 72 | 38 | 55 | 家族の繁栄・将来の安定 |
| 🇯🇵 日本 | 92 | 48 | 45 | 62 | 80 | 仕事・安定・便利さ |
この本を読んで、私は「幸せのハードルが低い」自分の性格が、実は強みなのかもしれないと思った。 グアテマラは「生きていることが成功の印」という。私が目指したいのは、そのような価値観を否定せず、対等に理解できる人になること。 先進国の「普通」を押しつけるのではなく、それぞれの地域の「幸せの軸」を尊重しながら、 足りない部分をともに考えていける関わり方がしたい。